

Alex Crisafulli
Real BoVdello
80


Peppe Rizzo
A.S.D. Fiamma Rossa
58
37a di Serie A
Nessun incontro in programma per la competizione scelta.





37a di Serie A| Rosik incontrollato per Natale, che minaccia ricorsi | |
| 36a giornata: BoVdello al secondo posto, Fallo sale sul podio! | |
07 May 2012 | 18:09 | |
Scampato pericolo per il Real BoVdello, che vince l'ultima gara della stagione e blinda così la seconda piazza, respingendo gli attacchi di Fallo e VlS. La formazione di Crisafulli spazza via Supercazzola (già campione), grazie a un Super-Miccoli e alla scarsa vena delle punte della squadra di Capone.Le inseguitrici fanno il loro dovere, ma alla fine è Fallo a gioire per il conseguimento della terza posizione, mentre Crisostamo si mangia le mani per un premio che sfugge per un solo, misero punto. La mancata formazione consegnata da Kyo apre un'autostrada al team di Fallo, che contro un avversario in 9 consegue una vittoria facile facile e chiude così ogni discorso. Questi i verdetti finali: CAMPIONE Supercazzola United secondo posto Real BoVdello terzo posto Fallo Team Si chiude così una lega avvincente, emozionante e piena di sorprese dalla prima all'ultima giornata. Alla prossima edizione! | |
Campionato|
Giuseppe Fallo
Fallo Team
|
1.5 (scarto) |
p.ti realizzati: 71.5 ![]() p.ti potenziali: 73 ![]() voti validi: 17 ![]() |
63 :p.ti realizzati 79.5 :p.ti potenziali 16 :voti validi
|
16.5 (scarto) |
Maurizio Calarese
Real Kyo
|
Giornata: 37 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 1.5 | 17 | 0.09 | 71.5 | 73 |
| 2 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 3.5 | 18 | 0.19 | 80 | 83.5 |
| 3 | Alberto Laspada Longobarba | 4 | 17 | 0.24 | 79 | 83 |
| 4 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 4.5 | 19 | 0.24 | 73 | 77.5 |
| 5 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 4.5 | 15 | 0.3 | 77.5 | 82 |
| 6 | Antonio Capone Supercazzola United | 6 | 18 | 0.33 | 58.5 | 64.5 |
| 7 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 6 | 18 | 0.33 | 68 | 74 |
| 8 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 7 | 18 | 0.39 | 58 | 65 |
| 9 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 12.5 | 14 | 0.89 | 58.5 | 71 |
| 10 | Maurizio Calarese Real Kyo | 16.5 | 16 | 1.03 | 63 | 79.5 |
Giornata: 36 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Capone Supercazzola United | 0 | 12 | 0 | 70 | 70 |
| 2 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 1.5 | 15 | 0.1 | 66 | 67.5 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 2 | 18 | 0.11 | 75.5 | 77.5 |
| 4 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 2.5 | 18 | 0.14 | 70 | 72.5 |
| 5 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 3.5 | 17 | 0.21 | 63 | 66.5 |
| 6 | Alberto Laspada Longobarba | 5.5 | 12 | 0.46 | 58.5 | 64 |
| 7 | Maurizio Calarese Real Kyo | 7.5 | 18 | 0.42 | 63.5 | 71 |
| 8 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 8 | 18 | 0.44 | 71.5 | 79.5 |
| 9 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 11 | 16 | 0.69 | 61 | 72 |
| 10 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 15 | 15 | 1 | 64 | 79 |
Giornata: 35 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 1 | 17 | 0.06 | 86 | 87 |
| 2 | Alberto Laspada Longobarba | 1.5 | 16 | 0.09 | 69.5 | 71 |
| 3 | Maurizio Calarese Real Kyo | 3 | 18 | 0.17 | 73 | 76 |
| 4 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 3 | 14 | 0.21 | 70.5 | 73.5 |
| 5 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 3.5 | 16 | 0.22 | 65 | 68.5 |
| 6 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 6.5 | 14 | 0.46 | 59 | 65.5 |
| 7 | Antonio Capone Supercazzola United | 9 | 19 | 0.47 | 70 | 79 |
| 8 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 10 | 21 | 0.48 | 69 | 79 |
| 9 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 11.5 | 14 | 0.82 | 60.5 | 72 |
| 10 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 13.5 | 19 | 0.71 | 78 | 91.5 |
Giornata: 34 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 2.5 | 14 | 0.18 | 76 | 78.5 |
| 2 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 3 | 15 | 0.2 | 66.5 | 69.5 |
| 3 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 3.5 | 18 | 0.19 | 57 | 60.5 |
| 4 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 3.5 | 14 | 0.25 | 66.5 | 70 |
| 5 | Maurizio Calarese Real Kyo | 4.5 | 17 | 0.26 | 74.5 | 79 |
| 6 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 5 | 17 | 0.29 | 60.5 | 65.5 |
| 7 | Alberto Laspada Longobarba | 7 | 18 | 0.39 | 65.5 | 72.5 |
| 8 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 7 | 14 | 0.5 | 62.5 | 69.5 |
| 9 | Antonio Capone Supercazzola United | 13.5 | 20 | 0.68 | 76 | 89.5 |
| 10 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 16 | 17 | 0.94 | 66 | 82 |
Giornata: 33 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 2 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 4 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 5 | Alberto Laspada Longobarba | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 6 | Maurizio Calarese Real Kyo | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 7 | Antonio Capone Supercazzola United | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 8 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 9 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
| 10 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 |
Giornata: 32 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Laspada Longobarba | 2.5 | 18 | 0.14 | 78 | 80.5 |
| 2 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 2.5 | 15 | 0.17 | 69.5 | 72 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 2.5 | 15 | 0.17 | 61 | 63.5 |
| 4 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 3 | 19 | 0.16 | 62.5 | 65.5 |
| 5 | Antonio Capone Supercazzola United | 3 | 15 | 0.2 | 67 | 70 |
| 6 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 6.5 | 16 | 0.41 | 64 | 70.5 |
| 7 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 7 | 19 | 0.37 | 63.5 | 70.5 |
| 8 | Maurizio Calarese Real Kyo | 10 | 15 | 0.67 | 62.5 | 72.5 |
| 9 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 11 | 17 | 0.65 | 63 | 74 |
| 10 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 11.5 | 18 | 0.64 | 64.5 | 76 |
Giornata: 31 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 3.5 | 17 | 0.21 | 67.5 | 71 |
| 2 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 4.5 | 13 | 0.35 | 70 | 74.5 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 6.5 | 18 | 0.36 | 61 | 67.5 |
| 4 | Alberto Laspada Longobarba | 6.5 | 17 | 0.38 | 72 | 78.5 |
| 5 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 7 | 16 | 0.44 | 66.5 | 73.5 |
| 6 | Maurizio Calarese Real Kyo | 8 | 16 | 0.5 | 72 | 80 |
| 7 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 8.5 | 21 | 0.4 | 66.5 | 75 |
| 8 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 9 | 18 | 0.5 | 76 | 85 |
| 9 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 11.5 | 21 | 0.55 | 75.5 | 87 |
| 10 | Antonio Capone Supercazzola United | 18 | 22 | 0.82 | 61.5 | 79.5 |
Giornata: 30 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 2 | 16 | 0.13 | 71 | 73 |
| 2 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 2.5 | 22 | 0.11 | 76.5 | 79 |
| 3 | Alberto Laspada Longobarba | 2.5 | 15 | 0.17 | 78.5 | 81 |
| 4 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 3.5 | 18 | 0.19 | 72.5 | 76 |
| 5 | Antonio Capone Supercazzola United | 6 | 21 | 0.29 | 69 | 75 |
| 6 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 6.5 | 20 | 0.33 | 67 | 73.5 |
| 7 | Maurizio Calarese Real Kyo | 8.5 | 18 | 0.47 | 69.5 | 78 |
| 8 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 8.5 | 18 | 0.47 | 68 | 76.5 |
| 9 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 11 | 16 | 0.69 | 63 | 74 |
| 10 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 12.5 | 19 | 0.66 | 61.5 | 74 |
Giornata: 29 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 2 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 4 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 5 | Alberto Laspada Longobarba | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 6 | Maurizio Calarese Real Kyo | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 7 | Antonio Capone Supercazzola United | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 8 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 9 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 10 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
Giornata: 28 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 1 | 18 | 0.06 | 76.5 | 77.5 |
| 2 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 1 | 16 | 0.06 | 73 | 74 |
| 3 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 2.5 | 17 | 0.15 | 69.5 | 72 |
| 4 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 2.5 | 15 | 0.17 | 68 | 70.5 |
| 5 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 5.5 | 18 | 0.31 | 75.5 | 81 |
| 6 | Maurizio Calarese Real Kyo | 6.5 | 16 | 0.41 | 68 | 74.5 |
| 7 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 6.5 | 16 | 0.41 | 60 | 66.5 |
| 8 | Antonio Capone Supercazzola United | 8.5 | 17 | 0.5 | 79.5 | 88 |
| 9 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 9 | 16 | 0.56 | 61.5 | 70.5 |
| 10 | Alberto Laspada Longobarba | 12 | 21 | 0.57 | 59.5 | 71.5 |
Giornata: 27 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 3 | 19 | 0.16 | 73 | 76 |
| 2 | Antonio Capone Supercazzola United | 3 | 15 | 0.2 | 70.5 | 73.5 |
| 3 | Maurizio Calarese Real Kyo | 3 | 15 | 0.2 | 67 | 70 |
| 4 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 3.5 | 18 | 0.19 | 64.5 | 68 |
| 5 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 4.5 | 16 | 0.28 | 66 | 70.5 |
| 6 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 6.5 | 18 | 0.36 | 76 | 82.5 |
| 7 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 7 | 17 | 0.41 | 67 | 74 |
| 8 | Alberto Laspada Longobarba | 13 | 17 | 0.76 | 58.5 | 71.5 |
| 9 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 14 | 16 | 0.88 | 65 | 79 |
| 10 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 14.5 | 17 | 0.85 | 66.5 | 81 |
Giornata: 26 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Capone Supercazzola United | 0.5 | 14 | 0.04 | 71.5 | 72 |
| 2 | Maurizio Calarese Real Kyo | 1 | 15 | 0.07 | 68 | 69 |
| 3 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 3.5 | 16 | 0.22 | 64 | 67.5 |
| 4 | Alberto Laspada Longobarba | 5 | 19 | 0.26 | 69.5 | 74.5 |
| 5 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 5 | 15 | 0.33 | 82 | 87 |
| 6 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 5.5 | 21 | 0.26 | 64 | 69.5 |
| 7 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 6.5 | 18 | 0.36 | 82 | 88.5 |
| 8 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 7.5 | 19 | 0.39 | 66.5 | 74 |
| 9 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 8 | 19 | 0.42 | 63.5 | 71.5 |
| 10 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 12.5 | 14 | 0.89 | 52 | 64.5 |
Giornata: 25 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 4 | 18 | 0.22 | 75.5 | 79.5 |
| 2 | Antonio Capone Supercazzola United | 4 | 16 | 0.25 | 67.5 | 71.5 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 4.5 | 14 | 0.32 | 74 | 78.5 |
| 4 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 5 | 17 | 0.29 | 70.5 | 75.5 |
| 5 | Maurizio Calarese Real Kyo | 7 | 20 | 0.35 | 68.5 | 75.5 |
| 6 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 7.5 | 18 | 0.42 | 67 | 74.5 |
| 7 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 8 | 21 | 0.38 | 78 | 86 |
| 8 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 8.5 | 17 | 0.5 | 65.5 | 74 |
| 9 | Alberto Laspada Longobarba | 12 | 20 | 0.6 | 67.5 | 79.5 |
| 10 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 13 | 17 | 0.76 | 72.5 | 85.5 |
Giornata: 24 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alberto Laspada Longobarba | 2 | 18 | 0.11 | 77.5 | 79.5 |
| 2 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 2.5 | 16 | 0.16 | 70 | 72.5 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 3 | 16 | 0.19 | 69.5 | 72.5 |
| 4 | Maurizio Calarese Real Kyo | 4 | 15 | 0.27 | 59.5 | 63.5 |
| 5 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 6 | 18 | 0.33 | 73 | 79 |
| 6 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 6 | 18 | 0.33 | 71 | 77 |
| 7 | Antonio Capone Supercazzola United | 6.5 | 18 | 0.36 | 75 | 81.5 |
| 8 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 7.5 | 19 | 0.39 | 70 | 77.5 |
| 9 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 10.5 | 19 | 0.55 | 73.5 | 84 |
| 10 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 15.5 | 18 | 0.86 | 57.5 | 73 |
Giornata: 23 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 1 | 20 | 0.05 | 67 | 68 |
| 2 | Maurizio Calarese Real Kyo | 2 | 19 | 0.11 | 67.5 | 69.5 |
| 3 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 2.5 | 20 | 0.13 | 70 | 72.5 |
| 4 | Antonio Capone Supercazzola United | 2.5 | 17 | 0.15 | 71 | 73.5 |
| 5 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 5 | 21 | 0.24 | 64 | 69 |
| 6 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 5.5 | 19 | 0.29 | 60 | 65.5 |
| 7 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 8.5 | 21 | 0.4 | 70 | 78.5 |
| 8 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 9 | 19 | 0.47 | 55.5 | 64.5 |
| 9 | Alberto Laspada Longobarba | 10 | 21 | 0.48 | 65 | 75 |
| 10 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 10.5 | 20 | 0.53 | 73.5 | 84 |
Giornata: 22 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Maurizio Calarese Real Kyo | 1.5 | 16 | 0.09 | 63 | 64.5 |
| 2 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 2.5 | 17 | 0.15 | 67 | 69.5 |
| 3 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 2.5 | 13 | 0.19 | 65 | 67.5 |
| 4 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 3 | 20 | 0.15 | 67 | 70 |
| 5 | Antonio Capone Supercazzola United | 3 | 16 | 0.19 | 67.5 | 70.5 |
| 6 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 3 | 16 | 0.19 | 69.5 | 72.5 |
| 7 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 4.5 | 16 | 0.28 | 67.5 | 72 |
| 8 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 6.5 | 13 | 0.5 | 67.5 | 74 |
| 9 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 8 | 19 | 0.42 | 69 | 77 |
| 10 | Alberto Laspada Longobarba | 12 | 17 | 0.71 | 60.5 | 72.5 |
Giornata: 21 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Maurizio Calarese Real Kyo | 1 | 17 | 0.06 | 67 | 68 |
| 2 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 1.5 | 21 | 0.07 | 66 | 67.5 |
| 3 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 1.5 | 20 | 0.08 | 66 | 67.5 |
| 4 | Alberto Laspada Longobarba | 1.5 | 18 | 0.08 | 79.5 | 81 |
| 5 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 3.5 | 19 | 0.18 | 64.5 | 68 |
| 6 | Antonio Capone Supercazzola United | 5 | 19 | 0.26 | 62 | 67 |
| 7 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 5.5 | 20 | 0.28 | 62.5 | 68 |
| 8 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 7.5 | 18 | 0.42 | 66.5 | 74 |
| 9 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 8 | 19 | 0.42 | 63.5 | 71.5 |
| 10 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 11 | 18 | 0.61 | 85.5 | 96.5 |
Giornata: 20 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 1 | 18 | 0.06 | 77.5 | 78.5 |
| 2 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 1 | 17 | 0.06 | 75 | 76 |
| 3 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 1.5 | 17 | 0.09 | 75.5 | 77 |
| 4 | Maurizio Calarese Real Kyo | 3 | 16 | 0.19 | 70 | 73 |
| 5 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 3.5 | 17 | 0.21 | 65 | 68.5 |
| 6 | Alberto Laspada Longobarba | 3.5 | 17 | 0.21 | 71.5 | 75 |
| 7 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 4 | 19 | 0.21 | 75 | 79 |
| 8 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 7 | 14 | 0.5 | 58 | 65 |
| 9 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 8 | 18 | 0.44 | 68.5 | 76.5 |
| 10 | Antonio Capone Supercazzola United | 10.5 | 14 | 0.75 | 62 | 72.5 |
Giornata: 19 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 1.5 | 19 | 0.08 | 81 | 82.5 |
| 2 | Maurizio Calarese Real Kyo | 2 | 15 | 0.13 | 72 | 74 |
| 3 | Alberto Laspada Longobarba | 3 | 17 | 0.18 | 76 | 79 |
| 4 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 3.5 | 17 | 0.21 | 73 | 76.5 |
| 5 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 3.5 | 15 | 0.23 | 73.5 | 77 |
| 6 | Antonio Capone Supercazzola United | 3.5 | 14 | 0.25 | 72.5 | 76 |
| 7 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 4.5 | 17 | 0.26 | 73 | 77.5 |
| 8 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 5 | 17 | 0.29 | 69.5 | 74.5 |
| 9 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 10 | 18 | 0.56 | 60.5 | 70.5 |
| 10 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 10.5 | 18 | 0.58 | 65.5 | 76 |
Giornata: 18 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 1.5 | 13 | 0.12 | 64.5 | 66 |
| 2 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 2.5 | 22 | 0.11 | 64.5 | 67 |
| 3 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 3.5 | 17 | 0.21 | 62 | 65.5 |
| 4 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 4 | 18 | 0.22 | 69 | 73 |
| 5 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 5 | 18 | 0.28 | 69.5 | 74.5 |
| 6 | Alberto Laspada Longobarba | 5 | 15 | 0.33 | 66.5 | 71.5 |
| 7 | Antonio Capone Supercazzola United | 5.5 | 14 | 0.39 | 72.5 | 78 |
| 8 | Maurizio Calarese Real Kyo | 6 | 15 | 0.4 | 71.5 | 77.5 |
| 9 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 8 | 20 | 0.4 | 65.5 | 73.5 |
| 10 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 8.5 | 22 | 0.39 | 69.5 | 78 |
Giornata: 17 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 1.5 | 19 | 0.08 | 79 | 80.5 |
| 2 | Alberto Laspada Longobarba | 2 | 16 | 0.13 | 77.5 | 79.5 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 3 | 18 | 0.17 | 66.5 | 69.5 |
| 4 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 4 | 18 | 0.22 | 82 | 86 |
| 5 | Maurizio Calarese Real Kyo | 4 | 17 | 0.24 | 69 | 73 |
| 6 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 5 | 20 | 0.25 | 84 | 89 |
| 7 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 5 | 16 | 0.31 | 69 | 74 |
| 8 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 7 | 16 | 0.44 | 68.5 | 75.5 |
| 9 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 10.5 | 19 | 0.55 | 71 | 81.5 |
| 10 | Antonio Capone Supercazzola United | 11.5 | 17 | 0.68 | 71.5 | 83 |
Giornata: 16 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 1 | 14 | 0.07 | 69.5 | 70.5 |
| 2 | Maurizio Calarese Real Kyo | 3 | 17 | 0.18 | 74 | 77 |
| 3 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 6 | 17 | 0.35 | 69 | 75 |
| 4 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 6.5 | 18 | 0.36 | 64 | 70.5 |
| 5 | Alberto Laspada Longobarba | 6.5 | 17 | 0.38 | 76 | 82.5 |
| 6 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 8 | 19 | 0.42 | 61.5 | 69.5 |
| 7 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 9 | 17 | 0.53 | 71.5 | 80.5 |
| 8 | Antonio Capone Supercazzola United | 9 | 16 | 0.56 | 72.5 | 81.5 |
| 9 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 9 | 16 | 0.56 | 65 | 74 |
| 10 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 10 | 19 | 0.53 | 74.5 | 84.5 |
Giornata: 15 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 0.5 | 15 | 0.03 | 75 | 75.5 |
| 2 | Antonio Capone Supercazzola United | 2 | 18 | 0.11 | 71.5 | 73.5 |
| 3 | Alberto Laspada Longobarba | 3.5 | 18 | 0.19 | 64 | 67.5 |
| 4 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 3.5 | 15 | 0.23 | 72.5 | 76 |
| 5 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 4.5 | 18 | 0.25 | 68 | 72.5 |
| 6 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 5 | 18 | 0.28 | 73 | 78 |
| 7 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 5 | 13 | 0.38 | 65 | 70 |
| 8 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 5 | 13 | 0.38 | 60 | 65 |
| 9 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 7 | 20 | 0.35 | 77 | 84 |
| 10 | Maurizio Calarese Real Kyo | 14 | 18 | 0.78 | 57.5 | 71.5 |
Giornata: 14 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Giuseppe Fallo Fallo Team | 0.5 | 14 | 0.04 | 70.5 | 71 |
| 2 | Peppe Rizzo A.S.D. Fiamma Rossa | 1 | 14 | 0.07 | 65.5 | 66.5 |
| 3 | Natale Crisostamo F.C. Vera la Stella | 1.5 | 16 | 0.09 | 65 | 66.5 |
| 4 | Enzo Lenzo Sporting Lenzo | 2.5 | 14 | 0.18 | 68.5 | 71 |
| 5 | Claudio Bertino A.C. Muppet | 3 | 21 | 0.14 | 74 | 77 |
| 6 | Antonio Capone Supercazzola United | 4.5 | 20 | 0.23 | 79 | 83.5 |
| 7 | Antonio Freccia F.C. Ritardatari | 4.5 | 16 | 0.28 | 70.5 | 75 |
| 8 | Alberto Laspada Longobarba | 5.5 | 16 | 0.34 | 64.5 | 70 |
| 9 | Maurizio Calarese Real Kyo | 7.5 | 17 | 0.44 | 72.5 | 80 |
| 10 | Alex Crisafulli Real BoVdello | 11.5 | 18 | 0.64 | 63.5 | 75 |
Giornata: 13 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
